売戸建住宅 神戸市西区 玉津町高津橋 2階建 3SLDK
価格 | 3,480万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
築年月 | 2019年6月(築5年7ヶ月) | 建物面積 | 93.74㎡ | 土地面積 | 公簿 133.12㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
高気密高断熱住宅 2×6工法 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,480万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 床暖房 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 2WAYキッチン IHクッキングヒーター グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 キッチン床暖房 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり |
||
備考 | バルコニー:あり 施工会社:一条工務店 一条工務店のハイグレードタイプ。全館床暖房で真冬も快適。太陽光発電搭載のオール電化。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 玉津町高津橋 築浅戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 7.5・4.5・4.5 LDK 18) | 建物面積 | 93.74㎡ |
土地面積 | 公簿 133.12㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2019年6月(築5年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 西6.0m 公道 接面15.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981219017 | ||
情報公開日 | 2024/01/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ひょうご不動産販売(株)
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県明石市野々上3丁目14-2
- TEL:
- 078-969-5151
- FAX:
- 078-969-5252
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第401738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。