売戸建住宅 姫路市 広畑区早瀬町1丁目 (はりま勝原駅) 2階建 4LDK
価格 | 2,450万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / はりま勝原駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 兵庫県姫路市広畑区早瀬町1丁目 | ||||
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 建物面積 | 102.70㎡ | 土地面積 | 公簿 127.77㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / はりま勝原駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄網干線 / 広畑駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 兵庫県姫路市広畑区早瀬町1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,450万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 2WAYキッチン 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 フットライト ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:0.45㎡ 主要採光面:南向き 施工会社:ケイアイプランニング株式会社 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 中古戸建て 広畑区早瀬 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 7.2・6・5.7・5.2 LDK 19) | 建物面積 | 102.70㎡ |
土地面積 | 公簿 127.77㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 西6.5m 公道 接面5.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983956855 | ||
情報公開日 | 2024/10/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ひょうご不動産販売(株)
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県明石市野々上3丁目14-2
- TEL:
- 078-969-5151
- FAX:
- 078-969-5252
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第401738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。