売マンション ジェームス山パークホームズ 6階 3LDK
価格 | 1,990万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 垂水駅 【バス】10分 青山台 停歩5分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | ||||
築年月 | 2003年2月(築21年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 90.79㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 垂水駅 【バス】10分 青山台 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽塩屋駅 徒歩25分 JR山陽本線(神戸~下関) / 塩屋駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,990万円 | 平米単価 | 21.92万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,200円/月 | 修繕積立金 | 19,070円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ガス漏れ警報器積立金:250円/月、 CATV維持管理費:150円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ジェームス山パークホームズ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 複層ガラス 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:清水建設 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.4・7・5.4 LDK 21.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 90.79㎡ | バルコニー | 14.53㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2003年2月(築21年11ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年08月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) クロス、和室を洋室へ | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | その他:規約有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャル) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984070977 | ||
情報公開日 | 2024/11/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ひょうご不動産販売(株)
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県明石市野々上3丁目14-2
- TEL:
- 078-969-5151
- FAX:
- 078-969-5252
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第401738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。