売マンション 明石市 大久保町江井島 (大久保駅) 10階 2LDK
価格 | 1,648万円 | 階建/階 | 12階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||||
築年月 | 1991年6月(築33年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 57.33㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 角部屋 3面採光 バリアフリー 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 江井ヶ島駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,648万円 | 平米単価 | 28.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,640円/月 | 修繕積立金 | 8,030円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 1004 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 全居室収納 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 冷房 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 シロアリ ■建物検査実施日:2024年09月01日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.9・4.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 57.33㎡ | バルコニー | 18.09㎡ |
階建/階 | 12階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年6月(築33年7ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:フルリノベーション物件です | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:詳細は問い合わせ下さい |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本住宅管理) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984140811 | ||
情報公開日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ひょうご不動産販売(株)
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県明石市野々上3丁目14-2
- TEL:
- 078-969-5151
- FAX:
- 078-969-5252
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第401738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。