売マンション 神戸市中央区 中尾町 (新神戸駅) 1階 3LDK
価格 | 2,680万円 | 階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 新神戸駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中尾町 | ||||
築年月 | 1995年8月(築29年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.13㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 新神戸駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽新幹線 / 新神戸駅 徒歩9分 阪急神戸線 / 春日野道駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中尾町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,680万円 | 平米単価 | 43.14万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,430円/月 | 修繕積立金 | 15,540円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 分譲駐車場管理費:8,630円/月 |
その他一時金 | 分譲駐車場一時金:50,000円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス ダウンライト 火災警報器(報知機) 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■建物検査実施日:2024年11月08日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社山田工務店 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5・4.5 LDK 15.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.13㎡ | バルコニー | 13.86㎡ |
階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年8月(築29年5ヶ月) | 総戸数 | 22戸 |
リノベーション履歴 | 2023年12月 内容:システムキッチン新調、ユニットバス新調、洗面化粧台新調、トイレ新調、フローリング張り替え、クロス張り替え、室内ドア新調、スイッチ・コンセント新調 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(グローバルコミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984258399 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ひょうご不動産販売(株)
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県明石市野々上3丁目14-2
- TEL:
- 078-969-5151
- FAX:
- 078-969-5252
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第401738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。