売マンション ワコーレ ザ・神戸トアロード 2階
価格 | 4,180万円 | 管理費 | 9,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目 | ||||
築年月 | 2019年7月(築5年6ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 43.42㎡ | 土地面積 | 2,344.93㎡ |
階建 / 階 | 地上14階地下1階建/2階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄西神・山手線 / 三宮駅 徒歩8分 阪急神戸線 / 神戸三宮駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 管理費 | 9,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,950円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ワコーレ ザ・神戸トアロード | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 室内洗濯機置場 防犯カメラ エレベーター2基以上 給湯 都市ガス | ||
特記事項 | リフォーム ペット相談 フロントサービス 前面棟無 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤 バルコニー:12.12㎡ 主要採光面:北西向き 利回り:4.16% 年間想定家賃収入:174.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 43.42㎡ | 土地面積 | 2,344.93㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 階建/階 | 地上14階地下1階建/2階 |
築年月 | 2019年7月(築5年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 空無 25,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 193戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6983051555 | ||
情報公開日 | 2024/07/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ひょうご不動産販売(株)
- 交通:
- JR山陽本線/西明石 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県明石市野々上3丁目14-2
- TEL:
- 078-969-5151
- FAX:
- 078-969-5252
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第401738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。